Familienverzeichnis des Dorfes Einlage, Chortitza im Dorfbericht von K. Stumpp 1942 mit Geburtsjahr

 

Ortsseite Einlage (Kitschkas), Chortitza Kolonie.

Berichte Liste von 457 Ehen in Einlage, Chortitza Kolonie. Von Elli Wise

 

Die Familienverzeichnise in Dorfberichte und Listen von Dr. Karl Stumpp 1942 enthalten sehr viel Informationen. Da ist für jede Person der Alter im Moment der Hochzeit angegen,  um zu wissen, wann diese Person geboren ist, man muß erst aus dem Heiratsjahr das Alter abziehen, dies macht diese Listen ziemlich unübersichtlich.

Hier ein Versuch in dieser Liste statt Alter, das Geburtsjahr anzugeben, und später vielleicht auch andere Informationen zu dieser Person (z. B. Grandmanummer usw.). Hier wurde für jede Person aus dem Heiratsjahr erst das Alter abgezogen. Dabei muß man folgendes bedenken, je nach dem wann die Heirat statt fand - Anfang des Jahres oder Ende des Jahres, und wann  die Person geboren ist (auch Anfang des Jahres oder Ende des Jahres) ist dieses ausgerechnete Geburtsdatum nicht ganz korrekt.

Ein Beispiel: eine Person hat 1909 geheiratet und war da 24 Jahre alt. Das ausgerechnete Geburtsjahr ist 1885, es kann aber auch 1884 sein, wenn wir das genaue Datum der Heirat und der Geburt berücksichtigen. Kurz gesagt, wenn wir als Geburtsjar "ca. 1885" angeben, kann es auch immer ein Jahr weniger, hier 1884 sein.

In der dritten Spalte "Heirat, Kinder" bedeutet z. B. "1935 5/3" folgendes: Heirat 1935, hatten bis März 1942 5 Kinder, davon 3 gestorben. Lebten (wenn nicht gestorben oder verbannt) zu diesem Zeitpunkt in Einlage, Chortitza.

 

Ehemann
Ehefrau
Heirat, Kinder
Ambul, Karl (ca. 1882-) Solonikow, Weta (ca. 1886-) 1905 4/3
Andres, Peter (ca. 1910-) Derksen, Maria (ca. 1912-) 1936 3/0
Ballmann, David (ca. 1904-) Wesselsky, Liese (ca. 1902-) 1938 1/0
Bandzmer, Otto (ca. 1898-) Tiessen, Maria (ca. 1909-) 1936 1/0
Bankratz, Peter (ca. 1905-) Janzen, Maria (ca. 1908-) 1933 2/0
Berg, Abram (ca. 1899-) Neumann, Anna (ca. 1900-) 1921 5/0
Berg, Peter (ca. 1910-) Pauls, Maria (ca. 1915-) 1935 3/0
Bergen, Elias (ca. 1905-) Tiessen, Katarina (ca. 1908-) 1927 3/0
Bergen, Jakob (ca. 1896-) Wiens, Maria (ca. 1904-) 1926 2/1
Bergen, Salomon (ca. 1855-) Martens, Helene (ca. 1858-) 1878 9/3
Blesske, Gustav (ca. 1873-) Lehmann, Luci (ca. 1886-) 1905 16/14
Block, Abram (ca. 1876-) Bergen, Helene (ca. 1879-) 1902 4/0
Block, Heinrich (ca. 1882-) Klassen, Helene (ca. 1888-) 1910 3/0
Bob, Johann (ca. 1885-) Gotting, Elisabet (ca. 1885-) 1905 12/7
Bob, Johann (ca. 1908-) Koslowsky, Katarina (ca. 1915-) 1937 2/0
Bondarenko, Antoly (ca. 1916-) Huebert, Erna (ca. 1918-) 1937 2/0
Braun, Abram (ca. 1900-) Toews, Agata (ca. 1902-) 1921 4/1
Braun, Abram (ca. 1912-) Unrau, Margareta (ca. 1914-) 1935 1/0
Braun, Abram (ca. 1891-) Tilitzki, Aganeta (ca. 1896-) 1915 9/4
Braun, David (ca. 1910-) Unrau, Maria (ca. 1910-) 1934 2/0
Braun, Franz (ca. 1868-) Hubert, Susanna (ca. 1872-) 1892 7/1
Braun, Gerhard (ca. 1915-) Bob, Justine (ca. 1913-) 1937 1/0
Braun, Jakob (ca. 1904-) Penner, Helene (ca. 1901-) 1928 2/0
Braun, Peter (ca. 1842-) Tiessen, Anna (ca. 1848-) 1868 13/6
Braun, Peter (ca. 1897-) Wiebe, Elisabeth (ca. 1898-) 1924 2/1
Braun, Peter (ca. 1895-) Peters, Anna (ca. 1905-) 1935 1/0
Budny, Timopfiey (ca. 1908-) Lutscher, Lydia (ca. 1901-) 1929 3/2
Buhr, David (ca. 1868-) Unger, Katarina (ca. 1873-) 1905 0/0
Buller, Heinrich (ca. 1906-) Peters, Susanna (ca. 1912-) 1933 5/0
Chellenberg, Dietrich (ca. 1878-) Petkau, Susanna (ca. 1880-) 1901 5/1
Chellenberg, Heinrich (ca. 1906-) Wiebe, Maria (ca. 1909-) 1929 5/1
Cholod, Iwan (ca. 1914-) Matties, Lydia (ca. 1917-) 1939 1/0
Cornies, Heinrich (ca. 1918-) Rempel, Anna (ca. 1915-) 1941 0/0
Damicker?, Leonhard (ca. 1911-) Pauls, Aganeta (ca. 1912-) 1937 3/0
Dechtjarow, Alexander (ca. 1909-) Klassen, Anna (ca. 1912-) 1938 1/0
Derksen, Dietrich (ca. 1882-) Friesen, Helene (ca. 1884-) 1932 3/0
Derksen, Isaak (ca. 1903-) Dyck, Katharina (ca. 1908-) 1933 2/0
Derksen, Peter (ca. 1893-) Walter, Justina (ca. 1900-) 1923 3/0
Dodenheft, Martin (ca. 1889-) Saretzky, Elisabet (ca. 1885-) 1918 1/0
Dyck, Abram (ca. 1901-) Block, Aganete (ca. 1903-) 1922 0/0
Dyck, Abram (ca. 1902-) Klassen, Helene (ca. 1902-) 1925 6/2
Dyck, Abram (ca. 1845-) Braun, Aganeta (ca. 1855-) 1875 7/3
Dyck, Abram (ca. 1862-) Brandt, Aganeta (ca. 1876-) 1897 2/1
Dyck, Bernhard (ca. 1887-) Neufeld, Aganeta (ca. 1893-) 1910 2/0
Dyck, Bernhard (ca. 1887-) Kopesch, Olga (ca. 1892-) 1930 0/0
Dyck, Gerhard (ca. 1910-) Martens, Lydia (ca. 1914-) 1939 1/0
Dyck, Heinrich (ca. 1894-) Kroeker, Katarina (ca. 1896-) 1918 6/0
Dyck, Jakob (ca. 1874-) Klassen, Maria (ca. 1877-) 1895 0/0
Dyck, Jakob (ca. 1912-) Tiessen, Neta (ca. 1920-) 1939 1/0
Dyck, Johann (ca. 1887-) Penner, Maria (ca. 1887-) 1911 4/0
Dyck, Johann (ca. 1875-) Heinrichs, Eva (ca. 1880-) 1900 9/2
Dyck, Kornelius (ca. 1914-) Buller, Helene (ca. 1900-) 1937 0/0
Dyck, Martin (ca. 1892-) Peters, Helene (ca. 1900-) 1921 6/1
Dyck, Peter (ca. 1913-) Wiens, Lydia (ca. 1916-) 1934 5/0
Dyck, Peter (ca. 1902-) Abram, Margarete (ca. 1908-) 1928 2/0
Dyck, Peter (ca. 1910-) Dyck, Lena (ca. 1906-) 1937 0/0
Dyck, Peter (ca. 1891-) Rempel, Anna (ca. 1893-) 1918 3/0
Dyck, Peter (ca. 1891-) Schroeder, Helene (ca. 1894-) 1918 5/2
Eichhorst, Jakob (ca. 1904-) Wessel, Emma (ca. 1908-) 1928 4/1
Ens, Franz (ca. 1897-) Loewen, Elisabet (ca. 1900-) 1921 3/
Ens, Jakob (ca. 1907-) Wiens, Maria (ca. 1910-) 1934 0/0
Epp, David (ca. 1886-) Fast, Matilde (ca. 1885-) 1911 2/1
Epp, Kornelius (ca. 1858-) Pries, Katarina (ca. 1860-) 1881 12/6
Farisch, Adam (ca. 1879-) Rempel, Katharina (ca. 1881-) 1908 2/0
Feger, Iwan (ca. 1906-) Lage, Elisabet (ca. 1910-) 1928 2/0
Frey, Johann (ca. 1868-) Meyer, Emma (ca. 1877-) 1895 1/0
Friesen, Abram (ca. 1896-) Froese, Maria (ca. 1898-) 1918 1/0
Friesen, David (ca. 1891-) Bergen, Maria (ca. 1897-) 1929 3/2
Friesen, Gerhard (ca. 1876-) Kaspar, Katarine (ca. 1894-) 1915 0/0
Friesen, Heinrich (ca. 1904-) Giesbrecht, Elisabet (ca. 1908-) 1930 2/0
Friesen, Jakob (ca. 1864-) Warkentin, Justina (ca. 1862-) 1884 7/1
Frissen, Jakob (ca. 1910-) Knaak, Klara (ca. 1911-) 1932 0/0
Froese, Abram (ca. 1919-) Janzen, Anna (ca. 1918-) 1939 1/0
Froese, Abram (ca. 1873-) Janzen, Helene (ca. 1871-) 1894 4/0
Froese, Abram (ca. 1901-) Heide, Susanna (ca. 1904-) 1929 4/1
Froese, Franz (ca. 1902-) Klassen, Agate (ca. 1903-) 1928 4/0
Froese, Franz (ca. 1900-) Wiebe, Elisabet (ca. 1908-) 1940 1/0
Froese, Friedrich (ca. 1872-) Zimmermann, Anna (ca. 1877-) 1897 18/12
Froese, Friedrich (ca. 1907-) Hoffmann, Rosalia (ca. 1906-) 1939 0/0
Froese, Heinrich (ca. 1909-) Janzen, Maria (ca. 1910-) 1931 0/0
Froese, Jakob (ca. 1891-) Wieler, Elisabet (ca. 1894-) 1914 7/2
Froese, Jakob (ca. 1918-) Wiebe, Aganeta (ca. 1921-) 1941 1/0
Froese, Jakob (ca. 1872-) Tiessen, Maria (ca. 1876-) 1896 11/3
Froese, Jakob (ca. 1876-) Peters, Katarina (ca. 1885-) 1903 11/2
Froese, Jakob (ca. 1886-) Friesen, Katarina (ca. 1891-) 1921 0/0
Froese, Jakob (ca. 1900-) Pleuert, Susanna (ca. 1899-) 1927 4/0
Froese, Johann (ca. 1849-) Wieler, Katarina (ca. 1850-) 1871 6/1
Froese, Johann (ca. 1904-) Krause, Anna (ca. 1909-) 1928 5/0
Froese, Johann (ca. 1901-) Tiessen, Sara (ca. 1901-) 1927 1/0
Froese, Peter (ca. 1889-) Klassen, Anna (ca. 1891-) 1913 3/0
Froese, Peter (ca. 1885-) Unger, Elisabet (ca. 1890-) 1919 4/0
Funk, Heinrich (ca. 1908-) Tiessen, Anna (ca. 1908-) 1930 3/0
Funk, Jakob (ca. 1885-) Wiebe, Anna (ca. 1889-) 1909 6/0
Funk, Johann (ca. 1896-) Peters, Helene (ca. 1899-) 1921 5/0
Funk, Peter (ca. 1906-) Braun, Susanna (ca. 1914-) 1934 2/0
Gebauer, Leonhard (ca. 1893-) Steinhold, Lydia (ca. 1893-) 1918 0/0
Giesbrecht, Franz (ca. 1894-) Klassen, Maria (ca. 1894-) 1919 2/0
Giesbrecht, Jakob (ca. 1906-) Salomoitschenko, Par (ca. 1907-) 1927 5/1
Giesbrecht, Jakob (ca. 1879-) Peters, Maria (ca. 1883-) 1903 10/8
Giesbrecht, Peter (ca. 1889-) Friesen, Anna (ca. 1889-) 1918 2/
Godilo, Viktor (ca. 1885-) Klassen, Maria (ca. 1896-) 1939 0/0
Goerzen, Jakob (ca. 1903-) Rempel, Katharina (ca. 1903-) 1928 3/2
Goerzen, Johann (ca. 1895-) Unrau, Katarina (ca. 1888-) 1921 2/0
Gorbatjuk, Luca (ca. 1897-) Tiessen, Margarete (ca. 1906-) 1938 1/0
Gotting, Joseph (ca. 1906-) Frank, Adeline (ca. 1907-) 1929 4/1
Grab, Jakob (ca. 1917-) Martens, Olga (ca. 1920-) 1937 1/0
Grams, Adolf (ca. 1884-) Kohlert, Emilie (ca. 1887-) 1908 8/5
Grunwald, Emil (ca. 1909-) Kanke, Lydia (ca. 1910-) 1929 5/3
Grunwald, Friedrich (ca. 1885-) Dregen, Pauline (ca. 1887-) 1907 11/3
Haeusler, Paul (ca. 1895-) Haeusler, Berta (ca. 1892-) 1922 0/0
Haeusler, Paul (ca. 1894-) Blau, Margareta (ca. 1906-) 1928 3/2
Haeusler, Paul (ca. 1894-) Kramer, Emma (ca. 1891-) 1942 0/0
Hebbe, Anton (ca. 1898-) Lehmann, Luci (ca. 1894-) 1924 4/1
Heide, (ca. 1907-) Froese, Maria (ca. 1909-) 1928 5/0
Heinrichs, Herbert (ca. 1911-) Rempel, Elli (ca. 1911-) 1936 1/0
Heinrichs, Jakob (ca. 1863-) Heinrichs, Katarina (ca. 1869-) 1887 9/4
Heinrichs, Julius (ca. 1855-) Grunau, Katarina (ca. 1856-) 1875 0/0
Herbot, Albert (ca. 1908-) Wiens, Anna (ca. 1914-) 1932 3/1
Hermann, August (ca. 1898-) Moschenko, Klawdia (ca. 1908-) 1930 3/0
Hermann, Philipp (ca. 1886-) Biljuk, Marfa (ca. 1881-) 1923 0/0
Hildebrandt, Heinrich (ca. 1902-) Dyck, Anna (ca. 1901-) 1926 4/0
Hildebrandt, Heinrich (ca. 1914-) Rempel, Anna (ca. 1919-) 1938 1/0
Hildebrandt, Peter (ca. 1914-) Dyck, Maria (ca. 1913-) 1935 2/0
Hildebrandt, Peter (ca. 1876-) Petkau, Justina (ca. 1880-) 1902 7/3
Huebert, Abram (ca. 1887-) Maidowsky, Katarina (ca. 1887-) 1912 6/1
Huebert, Diedrich (ca. 1885-) Hein, Maria (ca. 1889-) 1911 6/4
Huebert, Franz (ca. 1894-) Sokolow, Erdokia (ca. 1900-) 1917 7/0
Huebert, Georg (ca. 1912-) Kliever, Elfriede (ca. 1912-) 1936 2/0
Isaak, Hermann (ca. 1902-) Giesbrecht, Maria (ca. 1916-) 1937 1/0
Isaak, Jakob (ca. 1888-) Penz, Karoline (ca. 1889-) 1913 4/3
Isaak, Jakob (ca. 1856-) Heinrich, Katarina (ca. 1864-) 1883 13/5
Isaak, Jakob (ca. 1910-) Wiebe, Katarina (ca. 1910-) 1937 1/1
Isaak, Jakob (ca. 1890-) Penz, Karoline (ca. 1891-) 1913 0/0
Janzen, Abram (ca. 1893-) Neustaedter, Katarin (ca. 1891-) 1916 8/5
Janzen, Bernhard (ca. 1893-) Duerksen, Susanna (ca. 1896-) 1922 5/1
Janzen, Franz (ca. 1911-) Rempel, Leonore (ca. 1918-) 1936 2/0
Janzen, Heinrich (ca. 1882-) Neustaedter, Anna (ca. 1884-) 1908 9/4
Janzen, Jakob (ca. 1912-) Tiessen, Frieda (ca. 1914-) 1933 2/0
Janzen, Jakob (ca. 1910-) Dyck, Lydia (ca. 1914-) 1936 2/1
Janzen, Johann (ca. 1917-) Pankrats, Susanna (ca. 1921-) 1940 1/0
Janzen, Julius (ca. 1887-) Braun, Margarete (ca. 1894-) 1913 10/2
Janzen, Kornelius (ca. 1907-) Tiessen, Sara (ca. 1905-) 1935 3/0
Janzen, Peter (ca. 1908-) Duerksen, Helene (ca. 1909-) 1931 5/2
Janzen, Peter (ca. 1892-) Petkau, Aganeta (ca. 1893-) 1920 3/0
Janzen, Peter (ca. 1890-) Paetkau, Susanna (ca. 1896-) 1922 7/0
Janzen, Wilhelm (ca. 1913-) Dyck, Agata (ca. 1914-) 1935 2/1
Kajunko, Grigor (ca. 1880-) Lehmann, Alexandra (ca. 1880-) 1922 2/0
Kaspar, Heinrich (ca. 1884-) Lucht, Maria (ca. 1885-) 1910 14/10
Kaspar, Peter (ca. 1905-) Kaspar, Maria (ca. 1908-) 1933 2/0
Katritschenko, Efram (ca. 1890-) Wakowsky, Elisabet (ca. 1900-) 1919 5/2
Ketler, Kornelius (ca. 1902-) Rempel, Helene (ca. 1902-) 1924 3/0
Klassen, Abram (ca. 1888-) Heinrich, Katarina (ca. 1895-) 1920 3/1
Klassen, Friedrich (ca. 1907-) Wesselsky, Helene (ca. 1911-) 1927 4/1
Klassen, Isaak (ca. 1916-) Niebur, Elisabet (ca. 1910-) 1939 1/0
Klassen, Johann (ca. 1904-) Loewen, Maria (ca. 1907-) 1929 2/0
Klassen, Johann (ca. 1878-) Janzen, Maria (ca. 1888-) 1907 9/3
Klassen, Johann (ca. 1897-) Giesbrecht, Anna (ca. 1908-) 1928 2/1
Klassen, Peter (ca. 1906-) Niebur, Anna (ca. 1906-) 1925 4/1
Klassen, Peter (ca. 1912-) Matties, Klara (ca. 1914-) 1934 2/0
Klassen, Peter (ca. 1870-) Klassen, Margarete (ca. 1877-) 1897 14/4
Kliewer, Kornelius (ca. 1916-) Ediger, Helene (ca. 1916-) 1936 1/0
Kliewer, Kornelius (ca. 1888-) Hamm, Maria (ca. 1885-) 1911 5/2
Klimenko, Peter (ca. 1897-) Gut, Olga (ca. 1907-) 1934 2/0
Knaak, Alexander (ca. 1913-) Barfus-Kowa, Lydia (ca. 1918-) 1935 1/0
Knaak, Ferdinand (ca. 1906-) Pritzkau, Anna (ca. 1910-) 1935 1/0
Knaak, Roland (ca. 1902-) Winter, Maria (ca. 1903-) 1927 4/1
Konrad, Peter (ca. 1865-) Wiens, Maria (ca. 1867-) 1888 11/0
Kornischow, Philipp (ca. 1898-) Gruener, Wera (ca. 1908-) 1930 4/0
Kortschak, Anton (ca. 1888-) Walter, Tina (ca. 1900-) 1934 0/0
Koslowsky, David (ca. 1900-) Tiessen, Maria (ca. 1900-) 1923 4/0
Koslowsky, Jakob (ca. 1899-) Martens, Liese (ca. 1904-) 1922 6/2
Koslowsky, Johann (ca. 1867-) Reimer, Susanna (ca. 1873-) 1893 10/2
Koslowsky, Johann (ca. 1891-) Giesbrecht, Agate (ca. 1897-) 1921 2/1
Koslowsky, Kornelius (ca. 1891-) Giesbrecht, Agate (ca. 1895-) 1915 2/2
Kostbar, Rudolf (ca. 1908-) Schuschinsky, Hulda (ca. 1907-) 1928 5/1
Kostjak, Bernhard (ca. 1910-) Froese, Lydia (ca. 1914-) 1940 1/0
Kostowsky, Johann (ca. 1897-) Peters, Katarina (ca. 1897-) 1922 5/2
Kotenko, Alexeij (ca. 1911-) Kasdorf, Maria (ca. 1914-) 1936 2/0
Kralm, Abram (ca. 1886-) Markus, Elisabet (ca. 1889-) 1911 2/0
Kroecker, Abram (ca. 1880-) Martens, Suse (ca. 1881-) 1903 0/0
Kroecker, Abram (ca. 1871-) Stobbe, Aganeta (ca. 1873-) 1920 0/0
Krueger, Heinrich (ca. 1908-) Niebur, Elisabet (ca. 1911-) 1931 0/0
Kurz, Julius (ca. 1889-) Haensel?, Lydia (ca. 1888-) 1911 10/2
Kutzbach, Christian (ca. 1904-) Kurz, Ruth (ca. 1912-) 1930 1/0
Lage, Alexander (ca. 1909-) Jurtschenko, Uljana (ca. 1919-) 1940 1/0
Lage, Franz (ca. 1913-) Irkle, Elisabet (ca. 1915-) 1938 2/0
Lage, Johann (ca. 1902-) Klassen, Margareta (ca. 1902-) 1923 4/0
Lage, Johann (ca. 1875-) Lutz, Anna (ca. 1875-) 1901 3/1
Lage, Karl (ca. 1879-) Tiessen, Helene (ca. 1882-) 1900 4/1
Lage, Paul (ca. 1907-) Fedenko, Polja (ca. 1907-) 1933 3/0
Lehn, Isaak (ca. 1874-) Froese, Katarine (ca. 1878-) 1902 8/2
Lehn, Isaak (ca. 1874-) Hildebrandt, Justina (ca. 1876-) 1935 0/0
Lehn, Kornelius (ca. 1909-) Wiens, Maria (ca. 1911-) 1937 1/0
Lehn, Peter (ca. 1905-) Heide, Neta (ca. 1911-) 1930 5/2
Lepp, Johann (ca. 1899-) Goerzen, Maria (ca. 1894-) 1923 2/0
Lepp, Kornelius (ca. 1906-) Penner, Susanna (ca. 1911-) 1930 2/0
Loeschner, Wilhelm (ca. 1867-) Betke, Emilie (ca. 1890-) 1933 0/0
Loewen, Abram (ca. 1913-) Harms, Sara (ca. 1915-) 1933 1/0
Loewen, Abram (ca. 1879-) Balzer, Margareta (ca. 1879-) 1901 3/1
Loewen, David (ca. 1880-) Friesen, Aganeta (ca. 1881-) 1900 8/3
Loewen, David (ca. 1913-) Epp, Maria (ca. 1913-) 1935 3/0
Loewen, Gerhard (ca. 1916-) Hildebrandt, Justine (ca. 1918-) 1938 2/0
Loewen, Heinrich (ca. 1903-) Penner, Katharina (ca. 1906-) 1928 4/0
Loewen, Heinrich (ca. 1905-) Martens, Aganeta (ca. 1912-) 1934 2/1
Loewen, Jakob (ca. 1878-) Wiebe, Anna (ca. 1886-) 1906 0/0
Loewen, Jakob (ca. 1878-) Markus, Elisabet (ca. 1886-) 1916 0/0
Loewen, Johann (ca. 1879-) Braun, Anna (ca. 1882-) 1904 0/0
Loewen, Kornelius (ca. 1909-) Lage, Elisabet (ca. 1913-) 1934 3/0
Loewen, Nikolai (ca. 1914-) Richerd, Luise (ca. 1916-) 1935 2/0
Loewen, Peter (ca. 1909-) Teichrib, Maria (ca. 1913-) 1930 5/1
Loewen, Wilhelm (ca. 1895-) Janzen, Aganeta (ca. 1898-) 1927 1/0
Lutz, Georg (ca. 1880-) Peters, Maria (ca. 1900-) 1927 0/0
Main, Paul (ca. 1898-) Lage, Anna (ca. 1902-) 1922 2/0
Martens, Abram (ca. 1905-) Unru, Helene (ca. 1906-) 1926 3/0
Martens, Abram (ca. 1867-) Stobbe, Aganeta (ca. 1873-) 1893 11/3
Martens, Abram (ca. 1881-) Wiebe, Sara (ca. 1893-) 1918 3/0
Martens, David (ca. 1910-) Schmidt, Marta (ca. 1912-) 1931 3/0
Martens, Heinrich (ca. 1905-) Wiens, Katarina (ca. 1905-) 1926 3/2
Martens, Heinrich (ca. 1863-) Wiens, Helene (ca. 1868-) 1888 14/2
Martens, Heinrich (ca. 1887-) Harder, Aganeta (ca. 1894-) 1929 3/1
Martens, Jakob (ca. 1890-) Goerzen, Maria (ca. 1893-) 1918 3/1
Martens, Johann (ca. 1874-) Janzen, Katharina (ca. 1875-) 1896 14/7
Martens, Johann (ca. 1908-) Pankrats, Elisabet (ca. 1910-) 1933 3/2
Martens, Johann (ca. 1877-) Petkau, Susanna (ca. 1880-) 1920 1/0
Martens, Johann (ca. 1882-) Janzen, Maria (ca. 1880-) 1928 0/0
Martens, Kornelius (ca. 1897-) Chellenberg, Maria (ca. 1900-) 1921 3/1
Martens, Kornelius (ca. 1892-) Plenert, Helene (ca. 1892-) 1916 1/0
Martens, Kornelius (ca. 1898-) Unrau, Aganeta (ca. 1896-) 1934 1/0
Martens, Kornelius (ca. 1892-) Neufeld, Susanna (ca. 1906-) 1930 3/0
Martens, Peter (ca. 1901-) Wiebe, Helene (ca. 1902-) 1923 4/1
Martens, Peter (ca. 1892-) Scharabanowa, Elena (ca. 1900-) 1917 2/0
Maslon, Dimitry (ca. 1901-) Schellenberg, anna (ca. 1901-) 1918 8/1
Matties, Abram (ca. 1867-) Kroeker, Maria (ca. 1883-) 1906 1/1
Matties, Abram (ca. 1866-) Peters, Maria (ca. 1881-) 1908 11/5
Matties, Karl (ca. 1887-) Bauer, Dorothea (ca. 1889-) 1911 8/4
Muschinsky, Martin (ca. 1874-) Saretzky, Maria (ca. 1887-) 1929 0/0
Neufeld, Gerhard (ca. 1902-) Neufeld, Anna (ca. 1909-) 1926 1/0
Neufeld, Hans (ca. 1904-) Schmidt, Alice (ca. 1906-) 1931 4/1
Neufeld, Jakob (ca. 1910-) Radtke, Emma (ca. 1917-) 1936 3/0
Neufeld, Jakob (ca. 1906-) Beskowsky, Katarina (ca. 1908-) 1937 2/0
Neufeld, Peter (ca. 1903-) Paul, Susanna (ca. 1910-) 1933 2/0
Neumann, Jakob (ca. 1884-) Stolbe, Anna (ca. 1883-) 1907 1/0
Neumann, Kornelius (ca. 1901-) Friesen, Maria (ca. 1902-) 1924 5/3
Neustaedter, Kornelius (ca. 1914-) Lehn, Anna (ca. 1916-) 1938 2/1
Neustaedter, Kornelius (ca. 1902-) Schaubert, Emilie (ca. 1904-) 1926 6/1
Nickel, Abram (ca. 1904-) Neustaedter, Maria (ca. 1904-) 1932 0/0
Niebur, Jakob (ca. 1873-) Wiebe, Helene (ca. 1873-) 1895 12/3
Nowikow, Artjem (ca. 1890-) Rempel, Olga (ca. 1892-) 1910 1/1
Odenbach, Johann (ca. 1910-) Lesenko, Anna (ca. 1914-) 1935 3/2
Odenbach, Peter (ca. 1908-) Trepnau, Olga (ca. 1915-) 1932 3/0
Paetkau, Peter (ca. 1843-) Block, Maria (ca. 1856-) 1875 13/5
Pankrats, David (ca. 1916-) Froese, Helene (ca. 1916-) 1938 2/0
Pankrats, Nikolai (ca. 1886-) Blok, Elisabet (ca. 1887-) 1915 3/0
Pauls, Franz (ca. 1874-) Weibert, Elisabet (ca. 1880-) 1901 13/5
Pauls, Heinrich (ca. 1909-) Wiebe, Katarina (ca. 1910-) 1929 3/0
Pauls, Isaak (ca. 1884-) Petkau, Susanna (ca. 1884-) 1907 6/1
Pauls, Isaak (ca. 1910-) Enz, Helene (ca. 1904-) 1940 1/0
Pauls, Jakob (ca. 1899-) Letkemann, Helena (ca. 1900-) 1922 3/0
Pauls, Jakob (ca. 1912-) Wiens, Aganeta (ca. 1912-) 1939 1/0
Pauls, Johann (ca. 1850-) Heinrichs, Helene (ca. 1855-) 1875 9/4
Pauls, Kornelius (ca. 1919-) Funk, Elisabet (ca. 1920-) 1939 1/0
Pauls, Peter (ca. 1905-) Kireika, Nina (ca. 1901-) 1939 1/0
Penner, Heinrich (ca. 1897-) Klein, Helene (ca. 1902-) 1923 3/1
Penner, Jakob (ca. 1913-) Klassen, Maria (ca. 1914-) 1933 3/1
Penner, Johann (ca. 1906-) Derksen, Sara (ca. 1908-) 1930 2/1
Penner, Johann (ca. 1874-) Tiessen, Agate (ca. 1882-) 1904 5/2
Penner, Kornelius (ca. 1905-) Pankratz, Maria (ca. 1906-) 1926 3/0
Penner, Kornelius (ca. 1895-) Buller, Margareta (ca. 1903-) 1920 9/5
Penner, Wilhelm (ca. 1904-) Wesselsky, Liese (ca. 1902-) 1927 2/0
Peters, Abram (ca. 1874-) Froese, Katarina (ca. 1884-) 1904 6/1
Peters, Gerhard (ca. 1875-) Hildebrandt, Justina (ca. 1876-) 1897 0/0
Peters, Gerhard (ca. 1911-) Dyck, Katharina (ca. 1906-) 1937 2/2
Peters, Heinrich (ca. 1882-) Buller, Elisabeth (ca. 1885-) 1908 4/3
Peters, Heinrich (ca. 1907-) Rempel, Katarina (ca. 1909-) 1935 2/1
Peters, Heinrich (ca. 1887-) Paetkau, Agata (ca. 1898-) 1924 4/1
Peters, Jakob (ca. 1914-) Peters, Maria (ca. 1915-) 1934 1/0
Peters, Jakob (ca. 1893-) Klassen, Maria (ca. 1895-) 1915 3/2
Peters, Jakob (ca. 1892-) Heinrichs, Maria (ca. 1900-) 1925 3/1
Peters, Jakob (ca. 1905-) Rempel, Anna (ca. 1910-) 1940 1/0
Peters, Kornelius (ca. 1904-) Martens, Maria (ca. 1905-) 1924 4/2
Peters, Kornelius (ca. 1875-) Janzen, Sara (ca. 1876-) 1901 7/3
Peters, Kornelius (ca. 1883-) Martens, Agata (ca. 1888-) 1910 3/0
Peters, Kornelius (ca. 1875-) Janzen, Maria (ca. 1873-) 1915 0/0
Peters, Peter (ca. 1906-) Hildebrandt, Elisabe (ca. 1910-) 1930 4/1
Peters, Wilhelm (ca. 1865-) Winter, Maria (ca. 1866-) 1905 1/0
Petkau, Abram (ca. 1913-) Dyck, Elisabet (ca. 1918-) 1938 1/0
Petkau, Abram (ca. 1891-) Martens, Susanna (ca. 1895-) 1919 5/0
Petkau, Franz (ca. 1909-) Dyck, Johanna (ca. 1914-) 1935 2/1
Petkau, Heinrich (ca. 1853-) Grunau, Katarina (ca. 1855-) 1879 9/1
Petkau, Jakob (ca. 1868-) Klassen, Maria (ca. 1875-) 1897 4/1
Pfeifer, Eduard (ca. 1865-) Zehmann, Ida (ca. 1865-) 1883 3/0
Pfeifer, Eduard (ca. 1906-) Martens, Maria (ca. 1913-) 1936 3/2
Pipkin, Nikolaij (ca. 1904-) Blesske, Karoline (ca. 1912-) 1929 3/0
Plenert, Jakob (ca. 1888-) Martens, Justina (ca. 1887-) 1908 7/2
Plenert, Jakob (ca. 1867-) Martens, Justine (ca. 1869-) 1890 7/3
Plett, Julius (ca. 1860-) Klassen, Elisabet (ca. 1862-) 1882 5/3
Plett, Julius (ca. 1860-) Wilms, Katarina (ca. 1869-) 1890 10/3
Ponatschow, Alexander (ca. 1909-) Rempel, Luise (ca. 1914-) 1932 2/0
Prieb, Christian (ca. 1888-) Heuert, Eugenie (ca. 1892-) 1912 5/2
