Familienverzeichnis des Dorfes Katarinowka, Miloradowka im Dorfbericht von K. Stumpp 1942 mit Geburtsjahr

 

Familienverzeichnis Katarinowka, Miloradowka (63) Ehen. Von Elli Wise.

Eheregister Katarinowka, Miloradowka mit 51 Ehen und 220 Personen. Von Elli Wise.

 

Die Familienverzeichnise in Dorfberichte und Listen von Dr. Karl Stumpp 1942 enthalten sehr viel Informationen. Da ist für jede Person der Alter im Moment der Hochzeit angegen,  um zu wissen, wann diese Person geboren ist, man muß erst aus dem Heiratsjahr das Alter abziehen, dies macht diese Listen ziemlich unübersichtlich.

Hier ein Versuch in dieser Liste statt Alter, das Geburtsjahr anzugeben, und später vielleicht auch andere Informationen zu dieser Person (z. B. Grandmanummer usw.). Hier wurde für jede Person aus dem Heiratsjahr erst das Alter abgezogen. Dabei muß man folgendes bedenken, je nach dem wann die Heirat statt fand - Anfang des Jahres oder Ende des Jahres, und wann  die Person geboren ist (auch Anfang des Jahres oder Ende des Jahres) ist dieses ausgerechnete Geburtsdatum nicht ganz korrekt.

Ein Beispiel: eine Person hat 1909 geheiratet und war da 24 Jahre alt. Das ausgerechnete Geburtsjahr ist 1885, es kann aber auch 1884 sein, wenn wir das genaue Datum der Heirat und der Geburt berücksichtigen. Kurz gesagt, wenn wir als Geburtsjar "ca. 1885" angeben, kann es auch immer ein Jahr weniger, hier 1884 sein.

In der dritten Spalte "Heirat, Kinder" bedeutet z. B. "1935 5/3" folgendes: Heirat 1935, hatten bis März 1942 5 Kinder, davon 3 gestorben. Lebten (wenn nicht gestorben oder verbannt) zu diesem Zeitpunkt in Jekaterinowka, Miloradowka.

 

Ehemann
Ehefrau
Heirat, Kinder
Derksen, Jakob (ca. 1885-1920) Kaehler, Anna (ca. 1883-) 1908 3/0
Derksen, Jakob (ca. 1910-) Huebert, Olga (ca. 1914-) 1932 1/0
Duek, Peter (ca. 1917-) Derksen, Anna (ca. 1912-) 1937 1/0
Eigenseer, Johann (ca. 1902-) Illenseer, Eigine (ca. 1903-) 1921 11/7
Epp, Gerhard (ca. 1882-) Katharina Duek (ca. 1885-1919) 1909 3/0
Epp, Gerhard (ca. 1882-1940) Kaehler, Anna (ca. 1882-) 1920 4/1
Epp, Heinrich (ca. 1900-) Martens, Katharina (ca. 1899-) 1924 6/2
Feist, Friedrich (ca. 1910-) Schatz, Adina (ca. 1914-) 1931 4/2
Feist, Otto (ca. 1905-) Eva, Frieda (ca. 1908-) 1935 3/2
Fierus?, Gustav (ca. 1883-1933) Krueger, Ida (ca. 1885-) 1907 0/0
Friesen, Jakob (ca. 1878-1937) Engebraecht, Aganeta (ca. 1886-) 1910 4/0
Friesen, Peter (ca. 1909-) Friesen, Aganeta (ca. 1913-) 1931 4/1
Funk, Heinrich (ca. 1900-1937) Penner, Maria (ca. 1900-) 1928 2/0
Fust, Jakob (ca. 1910-) Ulrich, Ella (ca. 1913-) 1933 4/1
Harwardt, Friedrich (ca. 1907-) Freiberger, Klara (ca. 1909-) 1926 7/2
Herrte, Gustav (ca. 1913-) Huebert, Viktoria (ca. 1916-) 1935 4/1
Huebert, Johann (ca. 1887-) Tielmann, Olga (ca. 1894-) 1912 8/0
Illenseer, Friedrich (ca. 1896-) Schubert, Anna (ca. 1899-) 1919 10/4
Illenseer, Michl (ca. 1905-) Illenseer, Katharina (ca. 1905-) 1926 7/2
Kremtser, Eduard (ca. 1906-) Waechter, Emma (ca. 1906-) 1933 1/0
Kronig, Alexander (ca. 1914-) Wettstein, Hilda (ca. 1922-) 1939 2/0
Kronig, Emil (ca. 1891-) Paul, Maria (ca. 1896-) 1919 9/2
Kronig, Heinrich (ca. 1905-) Schumacher, Katharina (ca. 1906-) 1925 10/4
Kronig, Jakob (ca. 1920-) Illenseer, Maria (ca. 1921-) 1940 1/0
Lepp, Peter (ca. 1884-1928) Unrau, Maria (ca. 1885-) 1920 4/2
Mattes, Andreas (ca. 1894-) Huebert, Anna (ca. 1893-) 1919 3/0
Nagel, Johann (ca. 1906-) Michel, Emma (ca. 1909-) 1929 6/2
Neufeld, Gerhard (ca. 1911-) Epp, Aganeta (ca. 1911-) 1936 2/0
Neufeld, Heinrich (ca. 1883-1923) Esau, Anna (ca. 1879-) 1904 4/1
Neufeld, Heinrich (ca. 1910-) Penner, Margareta (ca. 1915-) 1931 6/2
Neufeld, Peter (ca. 1910-) Penner, Aganeta (ca. 1913-) 1931 3/0
Penner, Peter (ca. 1902-) Schumacher, Hulda (ca. 1909-) 1929 4/1
Rempel, Heinrich (ca. 1892-) Esau, Anna (ca. 1881-) 1929 0/0
Riedel, Emil (ca. 1916-1939) Seel, Olga (ca. 1914-) 1936 2/1
Rudknowsky, Martin (ca. 1912-) Loewen, Susana (ca. 1919-) 1938 3/0
Samarez, Anatoli (ca. 1914-) Hofmann, Milinaa (ca. 1918-) 1938 3/1
Schamaj, Woldemar (ca. 1912-) Walz, Olga (ca. 1914-) 1931 4/1
Schumacher, Alexander (ca. 1898-) Wormsbecher, Rose (ca. 1896-1936) 1920 6/3
Schumacher, Alexander (ca. 1907-) Kronig, Lydia (ca. 1914-) 1932 6/0
Schumacher, Alexander (ca. 1898-) Hofmann, Ida (ca. 1900-) 1935 0/0
Schumacher, Friedrich (ca. 1918-) Seel, Olga (ca. 1914-) 1941 1/0
Schumacher, Karl (ca. 1868-1928) Seel, Elisabeta (ca. 1877-) 1896 10/5
Schumacher, Otto (ca. 1866-) Mattes, Katharina (ca. 1870-) 1893 13/8
Schumacher, Ravael (ca. 1880-1939) Ewales, Dorodea (ca. 1883-) 1937 0/0
Seel, Georg (ca. 1877-1933) Ewales, Dorodea (ca. 1883-) 1905 8/6
Sparwasser, Jakob (ca. 1906-) Mattes, Milita (ca. 1901-) 1929 6/3
Stellmak, Friedrich (ca. 1896-) Ulman, Milita (ca. 1900-) 1919 9/2
Veer, Abraham (ca. 1917-) Fust, Erna (ca. 1913-) 1938 3/0
Veer, Johann (ca. 1870-1907) Neudorf, Susana (ca. 1870-) 1891 4/2
Veer, Johann (ca. 1869-) Penner, Maria (ca. 1878-) 1907 4/0
Veer, Johann (ca. 1914-) Schumacher, Frieda (ca. 1918-) 1936 4/1
Wettstein, Karl (ca. 1871-) Gellert, Pauline (ca. 1874-1932) 1891 11/3
Wettstein, Karl (ca. 1898-) Gellert, Eigine (ca. 1898-) 1918 3/0
Wettstein, Karl (ca. 1871-) Krueger, Ida (ca. 1885-) 1940 0/0
Wiebe, Gerhard (ca. 1872-) Martens, Maria (ca. 1876-1932) 1896 9/2
Wiebe, Gerhard (ca. 1873-) Engebraecht, Aganeta (ca. 1885-) 1940 0/0
Wiebe, Jakob (ca. 1868-1930) Seel, Elisabeta (ca. 1877-) 1928 0/0
Wiebe, Peter (ca. 1909-) Penner, Maria (ca. 1900-) 1937 2/0
Woloschin, Daniel (ca. 1903-) Zuebert, Anna (ca. 1896-) 1923 3/0
Wormsbecher, Heinrich (ca. 1912-) Klassen, Margareta (ca. 1915-) 1934 3/1
Zimmer, Karl (ca. 1910-1941) Illenseer, Agness (ca. 1910-) 1927 8/6
Zuebert, Friedrich (ca. 1872-1922) Sielke, Christina (ca. 1872-) 1897 18/1
?, Christian (ca. 1871-1921) Mattes, Elisabetha (ca. 1873-) 1889 10/5
   
Zuletzt geändert am 8 Februar, 2017