Willi Vogt. Mennonitische Ahnenforschung
 
Mennoniten in verschiedenen russischen Doerfern
in den Akten des Deutsches Ausland-Institut (DAI)
 
Diese Information wurde aus den umfangreichen Listen auf der "Odessa Seite" entnommen, aus der Datei daimisc.txt, Kurzel MI6, erstellt von Elli Wise. Der Alter ist wahrscheinlich zum Noment der Heirat angegeben
 
 
Mennoniten in verschiedenen russischen Doerfern
Name, Vorname
Alter
Frau (Alter); Heirat Jahr; Wohnort
Mikrofilm
Seite
Banmann, Peter 22 Sawatzky, Anna (22); Heirat 1922; Rasumowka 607 5397036
Franz, Heinrich 24 Kraemer, Elisabeth (19); Heirat 1926; Portmaschewa 607 5397035
Harder, Jakob 23 Harder, Maria (18); Heirat 1930, Rasumowka; 1. Frau 607 5397036
Harder, Jakob 29 Buhenok, Lydia (25); Heirat 1936; Rasumowka 607 5397036
Isaak, Valentin 26 Kowalewskaja, Pruskonja (18); Heirat 1939; Iwangorod 607 5397034
Kampen, Wilhelm 26 Grebenjuk, Maria (23); Heirat 1937; Belenjkoje 607 5397034
Krause, Philipp 24 Galko, Anastanja (17); Heirat 1924; Rasumowka 607 5397036
Kuelsen, Isaak 22 Klassen, Katharina (24); Heirat 1891; Dom Invalidow, Lukaschweka 607 5397034
Kuhn, Benjamin 51 Mueller, Katharina (48); Heirat 1930; Belenjkoje; 2. Ehe 607 5397034
Kuhn, Wilhelm 33 Martens, Helene (21); Heirat 1930; Belenjkoje 607 5397034
Martens, Alexander 19 Owtscharenko, Nastja (21); Heirat 1939; Bucharowka 607 5397033
Marus?, Grigorij 20 Braun, Susanna (20); Heirat 1939; Pechotinskij 607 5397034
Peters, Otto 27 Slesim, Katharina (21); Heirat 1940; Awgustinowka 607 5397033
Polanik, Johann 27 Ott, Melitta (27); Heirat 1933; Otradnoje 607 5397033
Reimer, Aron 35 Warkentin, Anna (28); Heirat 1918; Belenjkoje Sowchos 607 5397035
Rempel, Peter 22 Wall, Elisabeth (27); Heirat 1927; Rasumowka 607 5397036
Thiessen, Johann 30 Meschtschan, Anastanja (20); Heirat 1918; Priwoljnoje 607 5397033
Toews, Dietrich 19 Sethemann, Agatha (20); Heirat 1929; Alexejewka 607 5397035
Toews, Julius 23 Jung, Helena (24); Heirat 1936; Alexejewka 607 5397035
 
Quelle:
Deutsches Ausland-Institut Film 5xx and 6xx of Series T81 Index (E. Wise)
 
 
Zuletzt geaendert am 24 Juli 2010.