Willi Vogt. Mennonitische Ahnenforschung
Dieser Liste ist ein Auszug aus der Liste, die 1852 vom Oberschulze Jakob
Bartsch fuer den Vormundschaftskomitee zusammengestellt wurde.
|
Nr.
|
Namen
|
Alter
|
Seit welchem Jahr nicht im Hauptdorf? |
Gegenwaertiger Wohnsitz
|
Pass
|
Beschaeftigung
|
Wohnt er in seinem Hauptdorf oder hat er da Verwandte?
|
Wo wurde er in der Namensliste 1850 verzeichnet?
|
Zahlt er rechtzeitig Steuer?
|
Hat er eine Erlaubnis da zu wohnen?
|
Besitz
|
|
|
M
|
F
|
|||||||||||
|
1
|
Jacob Defehr | 33 | 1842 | Dorf Prangenau in Molotschna Kolonie | halbjahres Pass, ausgestellt am May 6, 1852: Nr. 1257 | Schmied | nicht ansaessig aber hat Eltern und Geschwister | Aufgelistet mit der Familie von Vater Cornelius Defehr in Nr. 10 | Sofort | Mit Erlaubnis von der Kirche und oertlichen Behoerden | Er besitzt sein eigenes Haus | |
| Frau - Aganeta | 40 | |||||||||||
| S - Jacob | 8 | |||||||||||
| T - Anna | 9 | |||||||||||
| Steiftoechter: | ||||||||||||
| Katharina Regier | 19 | |||||||||||
| Maria Regier | 16 | |||||||||||
|
2
|
Daniel Hiebert | 38 | 1837 | Dorf Prangenau in Molotschna Kolonie | halbjahres Pass, ausgestellt am Mar 18, 1852: Nr. 865 | Schuhmacher | nicht ansaessig aber hat Verwandte | Aufgelistet als eine separate Familie in Nr. 24 | Sofort | voruebergehender Aufenthalt | ||
| Frau - Anna | 38 | |||||||||||
| S - Abraham | 10 | |||||||||||
| Daniel | 9 | |||||||||||
| T - Rahel | 17 | |||||||||||
| Sara | 14 | |||||||||||
|
3
|
Jacob Schellenberg | 27 | 1848 | in der Stadt Nikopol | kein Pass | Schmied | nicht ansaessig aber hat Eltern und Geschwister | Aufgelistet mit der Familie von Vater Jacob Schellenberg in Nr. 12 | Sofort | Mit Erlaubnis von der Kirche und oertlichen Behoerden | Er besitzt sein eigenes Haus | |
| Frau - Maria | 25 | |||||||||||
| S - Jacob | 1 | |||||||||||
|
4
|
Martin Schellenberg | 24 | 1848 | kein Pass | Schmied | nicht ansaessig aber hat Eltern und Geschwister | Aufgelistet mit der Familie von Vater Jacob Schellenberg in Nr. 12 | Sofort | voruebergehender Aufenthalt | |||
| Frau - Maria | 21 | |||||||||||
| T - Margareta | 1 | |||||||||||
|
5
|
Jacob Redekop | 52 | 1852 | In judischer Kolonie in Kherson Bezirk | kein Pass | Landwirtschaft | nicht ansaessig aber hat Kinder im Dorf | Aufgelistet als eine separate Familie in Nr. 17 | Sofort | Mit Erlaubnis von der Kirche und oertlichen Behoerden | Angesiedelt als Landwirt in der judischen Kolonie. | |
| Frau - Elisabeth | 27 | |||||||||||
| S - Heinrich | 13 | |||||||||||
| T - Helena | 18 | |||||||||||
| Maria | 11 | |||||||||||
| Anna | 5 | |||||||||||
| Pflegesohn: | ||||||||||||
| Johann Letkemann | 14 | |||||||||||
|
6
|
Jacob Redekop | 23 | 1852 | In judischer Kolonie in Kherson Bezirk | kein Pass | Landwirtschaft | nicht ansaessig aber hat Geschwister. | Aufgelistet mit der Familie von Vater Jacob Redekop in Nr. 17 | Sofort | Mit Erlaubnis von der Kirche und oertlichen Behoerden | Angesiedelt als Landwirt in der judischen Kolonie. | |
| Frau - Maria | 20 | |||||||||||
| T - Katharina | 2 | |||||||||||
Quelle: Register of persons living outside the Chortitza Colony in 1852. Richard D. Thiessen. 2002