Willi Vogt. Mennonitische Ahnenforschung
Dieser Liste ist ein Auszug aus der Liste, die 1852 vom Oberschulze Jakob
Bartsch fuer den Vormundschaftskomitee zusammengestellt wurde.
|
Nr.
|
Namen
|
Alter
|
Seit welchem Jahr nicht im Hauptdorf?
|
Wo aufgelistet
|
Pass
|
Beschaeftigung
|
Wohnt er in seinem Hauptdorf oder hat er da Verwandte?
|
Wo wurde er in der Namensliste 1850 verzeichnet?
|
Zahlt er rechtzeitig Steuer?
|
Hat er eine Erlaubnis da zu wohnen?
|
Besitz
|
|
|
M
|
F
|
|||||||||||
|
1
|
Dirk Epp | 33 | 1839 | Chortitza | Kein Pass | Dorfmanager | Wohnt nicht aber hat Mutter und Geschwister | Verzeichnet mit der Familie des gestorbenen Vaters David Epp in Nr. 2 | Sofort | Mit Erlaubnis der Kirche und der lokalen Behoerden | ||
| Frau - Katharina | 31 | |||||||||||
| S - Peter | 5 | |||||||||||
| Dirk | 3 | |||||||||||
| T - Helena | 10 | |||||||||||
| Katharina | 8 | |||||||||||
| Bruder - David Epp | 39 | |||||||||||
|
2
|
Klas Heide | 29 | 1851 | Chortitza | Kein Pass | Landwirtschaft | Wohnt nicht jetzt; hat Verwandte in anderen Doerfern | Verzeichnet mit der Familie des gestorbenen Johann Peters in Nr. 13 | Sofort | Mit Erlaubnis der Kirche und der lokalen Behoerden | Vereinbart als Landwirt in der judischen Kolonie | |
| Frau - Helena | 41 | |||||||||||
| S - Jacob | 2 | |||||||||||
| T - Margareta | 4 | |||||||||||
| Katharina | 3 | |||||||||||
| Stepchildren: | ||||||||||||
| Johann Peters | 18 | |||||||||||
| Peter Peters | 16 | |||||||||||
| Cornelius Peters | 15 | |||||||||||
| Helena Peters | 14 | |||||||||||
| Sara Peters | 9 | |||||||||||
|
3
|
Peter Kampen | 39 | 1851 | Chortitza | Kein Pass | Dorfmanager | Wohnt nicht jetzt, aber hat Eltern und Geschwister | Verzeichnet mit der Familie seines Vaters Jacob Kampen in Nr. 18 | Sofort | Er liegt dort voruebergehend | ||
| Frau - Christina | 33 | |||||||||||
| S - Jacob | 13 | |||||||||||
| Martin | 10 | |||||||||||
| Johann | 2 | |||||||||||
| T - Margareta | 7 | |||||||||||
|
4
|
Jacob Epp | 33 | 1852 | Chortitza | Kein Pass | Schulelehrer | Wohnt nicht aber hat eine Mutter und Geschwister | Verzeichnet mit der Familie des gestorbenen Davids Epp in Nr. 2 | Sofort | Seine Verschiebung ist durch die Kirche und die lokalen Behoerden genehmigt worden | Er besitzt seinen Wohnsitz | |
| Frau - Maria | 32 | |||||||||||
| S - David | 4 | |||||||||||
| T - Helena | 8 | |||||||||||
| Katharina | 5 | |||||||||||
| Maria | 1 | |||||||||||
| Schwaegerin: | ||||||||||||
| Agatha Klassen | 17 | |||||||||||
|
5
|
Isaak Siemens | 29 | 1852 | Chortitza | Kein Pass | Landwirtschaft | Wohnt nicht aber hat Verwandte. | Verzeichnet mit der Familie von gestorbenem Peter Siemens in Nr. 4 | Sofort | Mit Erlaubnis der Kirche und der lokalen Behoerden. | Er wird auf seinem eigenen Bauernhof vereinbart. | |
| Frau - Margareta | 26 | |||||||||||
| S - Dirk | 2 | |||||||||||
| T - Katharina | 5 | |||||||||||
|
6
|
Julius Siemens | 23 | 1852 | Chortitza | Kein Pass | Landwirtschaft | Wohnt nicht aber hat Verwandte | Verzeichnet mit der Familie von gestorbenem Peter Siemens in Nr. 4 | Sofort | Mit Erlaubnis der Kirche und der lokalen Behoerden. | Er wird auf seinem eigenen Bauernhof vereinbart. | |
| Frau - Agatha | 23 | |||||||||||
| T - Helena | 3 | |||||||||||
|
7
|
Peter Rempel | 42 | 1851 | Rosental | Kein Pass | Landwirtschaft | Wohnt nicht aber hat nahe Verwandte | Verzeichnet mit der Familie des gestorbenen Vaters Dirk Rempel in Nr. 37 | Sofort | Mit Erlaubnis der Kirche und der lokalen Behoerden | Er wird auf seinem eigenen Bauernhof vereinbart. | |
| Frau - Katharina | 35 | |||||||||||
| S - Peter | 15 | |||||||||||
| Dirk | 7 | |||||||||||
| T - Katharina | 5 | |||||||||||
| Helena | 3 | |||||||||||
|
8
|
Heinrich Dyck | 42 | 1852 | Rosental | kein Pass | Landwirtschaft | nicht ansaessig | Aufgelistet als eine separate Familie in Nr. 43 | Sofort | Sein Standortwechsel ist von der Kirche und oertlichen Behoerden genehmigt worden. | Er ist auf seinem eigenen Bauernhof niedergelassen. | |
| Frau Susanna | 40 | |||||||||||
| s Heinrich | 13 | |||||||||||
| d Susanna | 17 | |||||||||||
| Aganeta | 16 | |||||||||||
| Katharina | 14 | |||||||||||
| Elisabeth | 11 | |||||||||||
| Maria | 8 | |||||||||||
|
9
|
Johann Bergen | 31 | 1852 | Rosengart | kein Pass | Landwirtschaft | nicht ansaessig aber hat Verwandte. | Aufgelistet als eine separate Familie in Nr. 11 | Sofort | Mit Erlaubnis von der Kirche und oertlichen Behoerden | Er ist auf seinem eigenen Bauernhof niedergelassen. | |
| S - Johann | 7 | |||||||||||
| Jacob | 2 | |||||||||||
| T - Agata | 9 | |||||||||||
| Anna | 1 | |||||||||||
|
10
|
Dirk Thiessen | 30 | 1851 | Burwalde | kein Pass | Landwirtschaft | nicht ansaessig aber hat Verwandte | Aufgelistet mit der Familie von seinem Onkel Johann Thiessen in Nr. 39 | Sofort | Mit Erlaubnis von der Kirche und oertlichen Behoerden | Als Grundbesitzer | |
| Frau - Katharina | 27 | |||||||||||
| S - Dirk | 5 | |||||||||||
| T - Susanna | 2 | |||||||||||
| His parents: | ||||||||||||
| Dirk Thiessen | 51 | |||||||||||
| Frau - Susanna | 54 | |||||||||||
| T - Anna | 18 | |||||||||||
| Helena | 15 | |||||||||||
| Katharina | 12 | |||||||||||
|
11
|
Isaac Friesen | 22 | 1851 | Burwalde | kein Pass | Schmied | nicht ansaessig aber hat Mutter und Geschwister | Aufgelistet mit der Familie von seinem verstorbener Vater Abraham Friesen in Nr. 19 | Sofort | voruebergehender Aufenthalt | ||
| Frau - Maria | 21 | |||||||||||
| S - Dirk | 1 | |||||||||||
|
12
|
Abraham Dyck | 27 | 1851 | Nieder-Chortitza | kein Pass | Landwirtschaft | nicht ansaessig aber hat Eltern und Geschwister | Aufgelistet mit Familie von Vater Johann Dyck in Nr. 6 | Sofort | Mit Erlaubnis von der Kirche und oertlichen Behoerden | Angesiedelt als Landwirt | |
| Frau - Susanna | 26 | |||||||||||
| s Johann | 2 | |||||||||||
| d Susanna | 4 | |||||||||||
|
13
|
Heinrich Penner | 27 | 1851 | Nieder-Chortitza | kein Pass | Landwirtschaft | nicht ansaessig aber hat Geschwister. | Aufgelistet als eine separate Familie in Nr. 22 | Sofort | Mit Erlaubnis von der Kirche und oertlichen Behoerden | Angesiedelt als Landwirt | |
| Frau - Maria | 25 | |||||||||||
| S - Wilhelm | 4 | |||||||||||
| T - Anna | 2 | |||||||||||
|
14
|
Abraham Unger | 29 | 1851 | Nieder-Chortitza | kein Pass | Landwirtschaft | nicht ansaessig aber hat Eltern und Geschwister. | Aufgelistet mit der Familie des Vaters, Jacob Unger, der sich im Jahr 1852 von Insel Chortitz zu Nieder Chortitz bewegte. | Sofort | Mit Erlaubnis von der Kirche und oertlichen Behoerden | Angesiedelt als Landwirt | |
| Frau - Maria | 27 | |||||||||||
| T - Maria | 2 | |||||||||||
| Bruder: Peter Unger | 22 | |||||||||||
|
15
|
Isaak Dyck | 30 | 1852 | Nieder-Chortitza | kein Pass | Landwirtschaft | nicht ansaessig aber hat Eltern und Geschwister | Aufgelistet mit der Familie von Vater Johann Dyck in Nr. 6 | Sofort | Mit Erlaubnis von der Kirche und oertlichen Behoerden | Angesiedelt als Landwirt | |
| Frau - Maria | 31 | |||||||||||
| S - Johann | 3 | |||||||||||
|
16
|
Dirk Thiessen | 30 | 1852 | Nieder-Chortitza | kein Pass | Landwirtschaft | nicht ansaessig aber hat Verwandte | Aufgelistet mit der Familie von verstorbenem Vater Dirk Thiessen: Nr. 42 | Sofort | Mit Erlaubnis von der Kirche und oertlichen Behoerden | Angesiedelt als Landwirt | |
| Frau - Katharina | 26 | |||||||||||
| S - Dirk | 5 | |||||||||||
| T - Susanna | 2 | |||||||||||
|
17
|
Peter Janzen | 31 | 1852 | Nieder-Chortitza | kein Pass | Landwirtschaft | nicht ansaessig aber hat Verwandte | Aufgelistet mit der Familie von seinem verstorbener Vater Peter Janzen in Nr. 8 | Sofort | Mit Erlaubnis von der Kirche und oertlichen Behoerden | Angesiedelt als Landwirt | |
| Frau - Helena | 27 | |||||||||||
| T - Susanna | 1 | |||||||||||
|
18
|
Peter Mantler | 35 | 1852 | Nieder-Chortitza | kein Pass | Verwandte sind in anderen Kolonien | nicht ansaessig aber hat Verwandte | Aufgelistet mit der Familie von Vater Peter Mantler in Nr. 12 | Sofort | vorlaeufig | ||
| Frau - Katharina | 33 | |||||||||||
| S - Peter | 9 | |||||||||||
| Wilhelm | 7 | |||||||||||
| Cornelius | 3 | |||||||||||
|
19
|
Heinrich Dyck | 37 | 1852 | Nieder-Chortitza | kein Pass | Landwirtschaft | nicht ansaessig aber hat Verwandte | Aufgelistet mit der Familie von verstorbenem Vater Heinrich Dyck in Nr. 13 | Sofort | Mit Erlaubnis von der Kirche und oertlichen Behoerden | Angesiedelt als Landwirt | |
| Frau - Christina | 32 | |||||||||||
| S - Peter | 6 | |||||||||||
| Heinrich | 3 | |||||||||||
| T - Helena | 2 | |||||||||||
|
20
|
Isaac Wiebe | 32 | 1851 | Insel-Chortitza | kein Pass | Landwirtschaft | nicht ansaessig aber hat Verwandte | Aufgelistet mit der Familie von seinem verstorbener Vater Jacob Wiebe in Nr. 5 | Sofort | Mit Erlaubnis von der Kirche und oertlichen Behoerden | Angesiedelt als Landwirt | |
| Frau - Helena | 25 | |||||||||||
| S - Abraham | 5 | |||||||||||
| Isaac | 2 | |||||||||||
|
21
|
Gerhard Koslowsky | 28 | 1850 | Einlage | kein Pass | Landwirtschaft | nicht ansaessig aber hat Geschwister. | Aufgelistet mit der Familie von Vater David Koslowsky in Nr. 19 | Sofort | Mit Erlaubnis von der Kirche und oertlichen Behoerden | Angesiedelt als Landwirt | |
| Frau - Maria | 26 | |||||||||||
| S - Gerhard | 6 | |||||||||||
| T - Maria | 1 | |||||||||||
|
22
|
Cornelius Andres | 37 | 1851 | Einlage | kein Pass | Landwirtschaft | nicht ansaessig aber hat Verwandte | Aufgelistet mit seinem verstorbener Vater Johann Andres in Nr. 47 | Sofort | Mit Erlaubnis von der Kirche und oertlichen Behoerden | Angesiedelt als Landwirt | |
| Frau - Anna | 30 | |||||||||||
| S - Johann | 5 | |||||||||||
| T - Helena | 16 | |||||||||||
| Sara | 8 | |||||||||||
| Margareta | 3 | |||||||||||
| Agatha | 1 | |||||||||||
|
23
|
Wilhelm Martens | 37 | 1851 | Einlage | kein Pass | Landwirtschaft | nicht ansaessig aber hat Geschwister. | Aufgelistet als eine separate Familie in Nr. 38 | Sofort | Mit Erlaubnis von der Kirche und oertlichen Behoerden | Angesiedelt als Landwirt | |
| Frau - Katharina | 29 | |||||||||||
| S - Jacob | 5 | |||||||||||
| Wilhelm | 4 | |||||||||||
| Julius | 1 | |||||||||||
| Bruder: Peter Martens | 24 | |||||||||||
|
24
|
Cornelius Martens | 39 | 1851 | Einlage | kein Pass | Landwirtschaft | nicht ansaessig aber hat Mutter und Geschwister. | Aufgelistet mit der Familie von verstorbenem Vater Cornelius Martens in Nr. 13 | Sofort | Mit Erlaubnis von der Kirche und oertlichen Behoerden | Angesiedelt als Landwirt | |
| Frau - Katharina | 36 | |||||||||||
| S - Cornelius | 15 | |||||||||||
| Johann | 8 | |||||||||||
| Jacob | 6 | |||||||||||
| Heinrich | 4 | |||||||||||
| T - Katharina | 11 | |||||||||||
| Helena | 1 | |||||||||||
|
25
|
Daniel Wiebe | 30 | 1851 | Einlage | kein Pass | Landwirtschaft | nicht ansaessig aber hat Eltern und Geschwister | Aufgelistet mit der Familie von his Vater Peter Wiebe in Nr. 10 | Sofort | Mit Erlaubnis von der Kirche und oertlichen Behoerden | Angesiedelt als Landwirt | |
| Frau - Elisabeth | 28 | |||||||||||
| S - Jacob | 4 | |||||||||||
| Peter | 3 | |||||||||||
| T - Elisabeth | 1 | |||||||||||
|
26
|
Aron Lepp | 26 | 1852 | Einlage | kein Pass | Dorfmanager | nicht ansaessig aber hat Verwandte | Aufgelistet mit der Familie von his Bruder Peter Lepp in Nr. 59 | Sofort | voruebergehender Aufenthalt | ||
| Frau - Katharina | 23 | |||||||||||
| T - Maria | 2 | |||||||||||
|
27
|
Isaac Woelke | 41 | 1852 | Einlage | kein Pass | Landwirtschaft | nicht ansaessig aber hat Verwandte | Aufgelistet als eine separate Familie in Nr. 50 | Sofort | Mit Erlaubnis von der Kirche und oertlichen Behoerden | Angesiedelt als Landwirt in der judischen Kolonie | |
| Frau - Susanna | 42 | |||||||||||
| S - Isaac | 12 | |||||||||||
| Peter | 6 | |||||||||||
| David | 4 | |||||||||||
| T - Maria | 18 | |||||||||||
| Helena | 14 | |||||||||||
| Katharina | 11 | |||||||||||
|
28
|
Gerhard Andres | 38 | 1852 | Einlage | kein Pass | Landwirtschaft | nicht ansaessig aber hat Verwandte | Aufgelistet mit der Familie von seinem verstorbener Vater Johann Andres in Nr. 47 | Sofort | Mit Erlaubnis von der Kirche und oertlichen Behoerden | Settled in der judischen Kolonie als Landwirt | |
| Frau - Katharina | 31 | |||||||||||
| S - Johann | 11 | |||||||||||
| Gerhard | 5 | |||||||||||
| Jacob | 3 | |||||||||||
| T - Agatha | 9 | |||||||||||
|
29
|
Johann Krause | 23 | 1851 | Kronsweide | kein Pass | Landwirtschaft | nicht ansaessig aber hat Eltern und Geschwister | aufgelistet mit Vater Peter Krause in Nr. 14 | Sofort | Mit Erlaubnis von der Kirche und oertlichen Behoerden | Angesiedelt als Landwirt | |
| Frau - Katharina | 23 | |||||||||||
| T - Aganeta | 1 | |||||||||||
|
30
|
Cornelius Krause | 23 | 1851 | Kronsweide | kein Pass | Landwirtschaft | nicht ansaessig aber hat Eltern und Geschwister | aufgelistet mit Vater Peter Krause in Nr. 14 | Sofort | Mit Erlaubnis von der Kirche und oertlichen Behoerden | Angesiedelt als Landwirt | |
| Frau - Katharina | 21 | |||||||||||
| T - Katharina | 2 | |||||||||||
|
31
|
Johann Hiebert | 57 | 1851 | Kronsweide | kein Pass | Landwirtschaft | nicht ansaessig; hat keine nahe Verwandte.. | Aufgelistet als eine separate Familie in Nr. 23 | Sofort | Mit Erlaubnis von der Kirche und oertlichen Behoerden | Er besitzt einen Bauernhof in der judischen Kolonie zusammen mit seinem Schwiegersohn, Cornelius Andres von Einlage | |
| Frau - Sara | 52 | |||||||||||
| T - Elisabeth | 9 | |||||||||||
|
32
|
Julius Janzen | 40 | 1852 | Kronsweide | kein Pass | Landwirtschaft | nicht ansaessig aber hat Verwandte | aufgelistet mit Bruder Heinrich Janzen in Nr. 11 | Sofort | Mit Erlaubnis von der Kirche und oertlichen Behoerden | Angesiedelt als Landwirt in der judischen Kolonie | |
| Frau - Elisabeth | 37 | |||||||||||
| S - Julius | 10 | |||||||||||
| Heinrich | 4 | |||||||||||
| Jacob | 1 | |||||||||||
| T - Elisabeth | 16 | |||||||||||
| Anna | 12 | |||||||||||
| Katharina | 8 | |||||||||||
| Susana | 5 | |||||||||||
|
33
|
Jacob Wieler | 46 | 1852 | Kronsweide | kein Pass | Landwirtschaft | nicht ansaessig; Verwandte sind in anderen Kolonien | Aufgelistet als eine separate Familie in Nr. 61 | Sofort | Mit Erlaubnis von der Kirche und oertlichen Behoerden | Angesiedelt als Landwirt in der judischen Kolonie | |
| Frau - Katharina | 40 | |||||||||||
| S - Johann | 20 | |||||||||||
| Jacob | 11 | |||||||||||
| d- Helena | 17 | |||||||||||
| Aganeta | 8 | |||||||||||
| Sara | 5 | |||||||||||
| Elisabeth | 2 | |||||||||||
|
34
|
Cornelius Harms | 33 | 1852 | Kronsweide | kein Pass | Landwirtschaft | nicht ansaessig; relatives are in colonies | Aufgelistet mit der Familie von Jacob Nikel in Nr. 5 | Sofort | Mit Erlaubnis von der Kirche und oertlichen Behoerden | Angesiedelt als Landwirt in der judischen Kolonie | |
| Frau - Helena | 32 | |||||||||||
| T - Anna | 8 | |||||||||||
| Helena | 6 | |||||||||||
| Sara | 3 | |||||||||||
|
35
|
Johann Hilbrandt | 47 | 1851 | Neuenburg | kein Pass | Landwirtschaft | nicht ansaessig; hat keine nahe Verwandte. | Aufgelistet als eine separate Familie in Nr. 27 | Sofort | Mit Erlaubnis von der Kirche und oertlichen Behoerden | Hat seinen eigenen Bauernhof | |
| Frau - Maria | 39 | |||||||||||
| S - Johann | 12 | |||||||||||
| Peter | 9 | |||||||||||
| Jacob | 8 | |||||||||||
| Heinrich | 1 | |||||||||||
| T - Margareta | 15 | |||||||||||
| Susanna | 7 | |||||||||||
| Maria | 5 | |||||||||||
|
36
|
Gerhard Braun | 34 | 1852 | Neuenburg | kein Pass | Landwirtschaft | nicht ansaessig aber hat Geschwister. | aufgelistet mit seinem verstorbener Vater Isaac Braun in Nr. 18 | Sofort | Mit Erlaubnis von der Kirche und oertlichen Behoerden | Hat seinen eigenen Bauernhof | |
| Frau - Anna | 33 | |||||||||||
| S - Jacob | 6 | |||||||||||
| Gerhard | 3 | |||||||||||
| T - Helena | 12 | |||||||||||
|
37
|
Johann Friesen | 50 | 1851 | Neuendorf | kein Pass | Landwirtschaft | nicht ansaessig aber hat Verwandte | aufgelistet mit Verstorbenen Stiefvater Jacob Reimer in Nr. 50 | Sofort | Mit Erlaubnis von der Kirche und oertlichen Behoerden | Angesiedelt als Landwirt | |
| Frau - Anna | 50 | |||||||||||
| S - Jacob | 16 | |||||||||||
| Abraham | 13 | |||||||||||
|
38
|
Isaak Friesen | 45 | 1851 | Neuendorf | kein Pass | Landwirtschaft | nicht ansaessig aber hat Verwandte | aufgelistet mit his Verstorbenen Stiefvater Jacob Reimer in Nr. 50 | Sofort | Mit Erlaubnis von der Kirche und oertlichen Behoerden | Angesiedelt als Landwirt | |
| Frau - Helena | 41 | |||||||||||
|
39
|
Jacob Ginter | 28 | 1851 | Neuendorf | kein Pass | Landwirtschaft | nicht ansaessig aber hat Eltern und Geschwister | Aufgelistet mit der Familie von his Vater Abraham Ginter in Nr. 32 | Sofort | Mit Erlaubnis von der Kirche und oertlichen Behoerden | Angesiedelt als Landwirt | |
| Frau - Margareta | 28 | |||||||||||
| T - Margareta | 2 | |||||||||||
| Bruder: Abraham Ginter | 22 | |||||||||||
| Frau - Gertruda | ||||||||||||
| 21 | ||||||||||||
|
40
|
Jacob Wiebe | 48 | 1843 | Neuendorf | kein Pass | Landwirtschaft | nicht ansaessig aber hat nahe Verwandte | Aufgelistet mit verstorbenem Vater Heinrich Wiebe in Nr. 10 | Sofort | Mit Erlaubnis von der Kirche und oertlichen Behoerden | Angesiedelt als Landwirt | |
| Frau - Helena | 45 | |||||||||||
| S - Heinrich | 21 | |||||||||||
| David | 12 | |||||||||||
| Cornelius | 11 | |||||||||||
| Gerhard | 6 | |||||||||||
| Abraham | 4 | |||||||||||
| T - Helena | 16 | |||||||||||
| Justina | 14 | |||||||||||
| Anna | 9 | |||||||||||
| Susanna | 7 | |||||||||||
|
41
|
David Redekop | 37 | 1852 | Neuendorf | kein Pass | Landwirtschaft | nicht ansaessig aber hat Verwandte | Listed mit seinem Bruder Wilhelm Redekop in Nr. 6 | Sofort | Mit Erlaubnis von der Kirche und oertlichen Behoerden | Angesiedelt als Landwirt in der judischen Kolonie | |
| Frau - Elisabeth | 37 | |||||||||||
| S - David | 14 | |||||||||||
| Peter | 13 | |||||||||||
| Jacob | 10 | |||||||||||
| Wilhelm | 4 | |||||||||||
| T - Helena | 10 | |||||||||||
| Elisabeth | 8 | |||||||||||
| Katharina | 6 | |||||||||||
|
42
|
Martin Friesen | 39 | 1852 | Neuendorf | kein Pass | Landwirtschaft | nicht ansaessig aber hat Verwandte | Aufgelistet mit der Familie von Bruder Jacob Friesen in Nr. 48 | Sofort | Mit Erlaubnis von der Kirche und oertlichen Behoerden | Angesiedelt als Landwirt in der judischen Kolonie | |
| Frau - Anna | 40 | |||||||||||
| S - Heinrich | 15 | |||||||||||
| Martin | 2 | |||||||||||
| T - Anna | 17 | |||||||||||
| Susanna | 8 | |||||||||||
| Aganeta | 6 | |||||||||||
|
43
|
Isaak Klassen | 39 | 1852 | Neuendorf | kein Pass | Landwirtschaft | nicht ansaessig aber hat Verwandte | Aufgelistet mit der Familie von Vater Franz Klassen in Nr. 29 | Sofort | Mit Erlaubnis von der Kirche und oertlichen Behoerden | Angesiedelt als Landwirt in der judischen Kolonie | |
| Frau - Elisabeth | 37 | |||||||||||
| S - Franz | 15 | |||||||||||
| Isaak | 6 | |||||||||||
| Jacob | 2 | |||||||||||
| T - Elisabeth | 19 | |||||||||||
| Agatha | 14 | |||||||||||
| Judith | 12 | |||||||||||
| Susanna | 9 | |||||||||||
| Katharina | 7 | |||||||||||
| Maria | 4 | |||||||||||
| Helena | 1 | |||||||||||
|
44
|
Abraham Harder | 28 | 1852 | Neuendorf | kein Pass | Landwirtschaft | nicht ansaessig aber hat Verwandte | Aufgelistet mit der Familie von Vater Abraham Harder in Nr. 35 | Sofort | Mit Erlaubnis von der Kirche und oertlichen Behoerden | Angesiedelt als Landwirt in der judischen Kolonie | |
| Frau - Susanna | 29 | |||||||||||
| S - Peter | 5 | |||||||||||
| T - Susanna | 3 | |||||||||||
| Maria | 1 | |||||||||||
|
45
|
Hermann Peters | 31 | 1852 | Neuhorst | kein Pass | Landwirtschaft | nicht ansaessig aber hat Verwandte | Aufgelistet mit der Familie von verstorbenem Vater Hermann Peters in Nr. 8 | Sofort | Mit Erlaubnis von der Kirche und oertlichen Behoerden | Angesiedelt als Landwirt in der judischen Kolonie | |
| Frau - Helena | 34 | |||||||||||
| T - Anna | 6 | |||||||||||
| Helena | 1 | |||||||||||
|
46
|
Martin Harder | 40 | 1851 | Schoenhorst | kein Pass | Landwirtschaft | nicht ansaessig | Aufgelistet als eine separate Familie in Nr. 56 | Sofort | Mit Erlaubnis von der Kirche und oertlichen Behoerden | Angesiedelt als Landwirt | |
| Frau - Susanna | 38 | |||||||||||
| S - Martin | 13 | |||||||||||
| Heinrich | 11 | |||||||||||
| Aron | 9 | |||||||||||
| T -Anna | 17 | |||||||||||
| Susanna | 7 | |||||||||||
| Maria | 4 | |||||||||||
|
47
|
Dirk Neufeldt | 40 | 1851 | Schoenhorst | kein Pass | Landwirtschaft | nicht ansaessig | Aufgelistet, als eine separate Familie, aber bevor 1852 in Insel Chortitza aufgefuehrt wurde | Sofort | Mit Erlaubnis von Kirche und oertlichen Behoerden | Er ist auf seinem eigenen Bauernhof niedergelassen | |
| Frau - Katharina | 56 | |||||||||||
| T - Anna | 12 | |||||||||||
| Maria | 10 | |||||||||||
| Stepchildren: | ||||||||||||
| Dirk Friesen | 18 | |||||||||||
| Aganeta Friesen | 20 | |||||||||||
|
48
|
Franz Niessen | 40 | 1852 | Schoenhorst | kein Pass | Landwirtschaft | nicht ansaessig aber hat Verwandte | Aufgelistet mit der Familie von verstorbenem Vater Gerhard Niessen in Nr. 49 | Sofort | Mit Erlaubnis von der Kirche und oertlichen Behoerden | Angesiedelt als Landwirt in der judischen Kolonie. | |
| Frau - Maria | 34 | |||||||||||
| S - Franz | 14 | |||||||||||
| Abraham | 7 | |||||||||||
| Peter | 2 | |||||||||||
|
49
|
Jacob Neudorf | 41 | 1852 | Schoenhorst | kein Pass | Landwirtschaft | nicht ansaessig aber hat Verwandte | Aufgelistet mit der Familie von his Vater Jacob Neudorf in Nr. 11 | Sofort | Mit Erlaubnis von der Kirche und oertlichen Behoerden | Angesiedelt als Landwirt in der judischen Kolonie. | |
| Frau - Maria | 41 | |||||||||||
| S - Jacob | 14 | |||||||||||
| Heinrich | 9 | |||||||||||
| T - Maria | 18 | |||||||||||
| Susanna | 16 | |||||||||||
| Elisabeth | 13 | |||||||||||
| Anna | 9 | |||||||||||
| Eva | 5 | |||||||||||
| Katharina | 2 | |||||||||||
|
50
|
David Penner | 38 | 1852 | Kronstal | kein Pass | Landwirtschaft | nicht ansaessig | aufgelistet mit Vater Johann Penner in Nr. 23 | Sofort | Mit Erlaubnis von der Kirche und oertlichen Behoerden | Angesiedelt als Landwirt in der judischen Kolonie. | |
| Frau - Katharina | 34 | |||||||||||
| S - David | 11 | |||||||||||
| Johann | 6 | |||||||||||
| T - Helena | 13 | |||||||||||
| Susanna | 10 | |||||||||||
| Eva | 3 | |||||||||||
| Maria | 2 | |||||||||||
| Vater: Johann Penner | 66 | |||||||||||
|
51
|
Jacob Redekop | 52 | 1852 | Schoeneberg | kein Pass | Landwirtschaft | nicht ansaessig aber hat Kinder im Dorf | Aufgelistet als eine separate Familie in Nr. 17 | Sofort | Mit Erlaubnis von der Kirche und oertlichen Behoerden | Angesiedelt als Landwirt in der judischen Kolonie. | |
| Frau - Elisabeth | 27 | |||||||||||
| S - Heinrich | 13 | |||||||||||
| T - Helena | 18 | |||||||||||
| Maria | 11 | |||||||||||
| Anna | 5 | |||||||||||
| Foster son: | ||||||||||||
| Johann Letkemann | 14 | |||||||||||
|
52
|
Jacob Redekop | 23 | 1852 | Schoeneberg | kein Pass | Landwirtschaft | nicht ansaessig aber hat Geschwister. | Aufgelistet mit der Familie von Vater Jacob Redekop in Nr. 17 | Sofort | Mit Erlaubnis von der Kirche und oertlichen Behoerden | Angesiedelt als Landwirt in der judischen Kolonie. | |
| Frau - Maria | 20 | |||||||||||
| T - Katharina | 2 | |||||||||||
Quelle: Register of persons living outside the Chortitza Colony in 1852. Richard D. Thiessen. 2002